东方日升(义乌)新能源有限公司 | 负责人 15888088970 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 1500 | 初中 | 5500~7000 | |
质检员 | 100 | 初中 | 5500~7000 | |
天合光能(义乌)科技有限公司 | 负责人 18858961615 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 500 | 初中以上 | 4500-6500 | |
浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 负责人 15904252712 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
产线员工 | 800 | 初中及以上 | 6000-7500 | |
华灿光电(浙江)有限公司 | 负责人 15904252712 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
普工 | 500 | 初中及以上 | 5500-6500 | |
义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 负责人 13250000682 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 200 | 初中及以上 | 5000-6000 | |
晶科能源(义乌)有限公司 | 负责人 13137680307 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 200 | 初中以上 | 5500-9000 | |
义乌清越光电科技有限公司 | 负责人 15950903141 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
普工 | 140 | 初中以上 | 4500-5000 | |
义乌市金徕供应链管理有限公司 | 负责人 13159977315 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作人员 | 100 | 不限 | 5000-10000 | |
义乌有光文化创意有限公司 | 负责人 13828016617 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
电商打包/配货 | 40 | 不限 | 5000-7000 | |
东方日升(义乌)新能源有限公司 | 负责人 15888088970 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 1500 | 初中 | 5500~7000 | |
质检员 | 100 | 初中 | 5500~7000 | |
天合光能(义乌)科技有限公司 | 负责人 18267912325 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 500 | 初中以上 | 4500-6500 | |
浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 负责人 18858961615 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
产线员工 | 800 | 初中 及以上 | 6000-7500 | |
华灿光电(浙江)有限公司 | 负责人 15904252712 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
普工 | 500 | 初中 及以上 | 5500-6500 | |
义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 负责人 13250000682 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 200 | 初中及以上 | 5000-6000 | |
晶科能源(义乌)有限公司 | 负责人 13137680307 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作工 | 200 | 初中以上 | 5500-9000 | |
义乌清越光电科技有限公司 | 负责人 15950903141 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
普工 | 140 | 初中以上 | 4500-5000 | |
浙江极智通信科技股份有限公司 | 负责人 17336706133 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
普工 | 500 | 初中以上 | 5500-7000 | |
义乌市金徕供应链管理有限公司 | 负责人 13159977315 | |||
岗位 | 人数 | 要求 | 工资待遇 | 其他福利待遇 |
操作人员 | 100 | 不限 | 5000-10000 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved 湖南人才市场有限公司湘西分公司 ICP备案号:湘ICP备2020021118号-1
地址:湖南省湘西经济开发区金融中心B座23楼2305-2306室 EMAIL:24672271@qq.com