单 位 简 介
浙江保尔力橡塑股份有限公司创办于2004年,是一家专业生产各种橡胶传动带的企业,是国家高新技术企业、中国“V”带行业十强企业、中国橡胶工业协会理事单位。公司的保尔力品牌(BAOPOWER)是同行业产品覆盖率、市场占有率较高的强势品牌,产品远销欧洲、北美、南美、东南亚、中东等国际市场。公司拥有200亩花园式厂房及现代化的生产设施,资产总额5亿元人民币,年销售产值3亿元,现有员工400多名。公司的愿景目标是“缔造全球领先的传动企业,成就保尔力百年世界品牌”。企业精神是“务实、严谨、创新、卓越”,经营宗旨是“和合 共赢”。公司以绿色发展为己任,致力于成为“绿色传动专家”,通过传动技术的不断创新,为中国制造和社会发展作贡献!
招工启示 | |||||||||
需求岗位 | 人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工资 | 备注 | |||
1 | 三角带车间 | 管理 | 1 | 不限 | 25-45 | 大专以上 | 面议 | ||
2 | 包带 | 40 | 女 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 白班9-10小时 | ||
3 | 圈线 | 21 | 不限 | 20-50 | 初中以上 | 8000+ | 白班9-10小时 | 白班9-10小时 | |
4 | 蒸缸硫化 | 28 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 8000-10000 | 12小时两班倒 | ||
5 | 压力机 | 6 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 8000-11000 | 12小时两班倒 | ||
6 | 蒸缸拉带 | 4 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 8000+ | 白班9-10小时 | ||
7 | 挤出 | 2 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 6000+ | 白班9-10小时 | ||
8 | 打包 | 15 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 6000+ | 白班9-10小时 | ||
9 | 覆胶 | 7 | 不限 | 20-50 | 初中以上 | 6000+ | 白班9-10小时 | ||
10 | 裁布 | 2 | 不限 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 白班9-10小时 | ||
11 | 薄皮 | 1 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 6000+ | 白班9-10小时 | ||
12 | 浆布 | 1 | 不限 | 20-50 | 初中以上 | 6000+ | 白班9-10小时 | ||
13 | 联组成型 | 1 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 白班9-10小时 | ||
14 | 包带报工 | 2 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 白班9-10小时 | ||
15 | 底胶配送 | 2 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 白班9-10小时 | ||
16 | 薄皮配送 | 2 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 白班9-10小时 | ||
17 | 布配送 | 1 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 白班9-10小时 | ||
18 | 输送带车间 | 管理 | 1 | 不限 | 25-40 | 大专以上 | 面议 | ||
19 | 压延、出片 | 3 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 6000+ | 白班9-10小时 | ||
20 | 成型 | 16 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 6000+ | 白班9-10小时 | ||
21 | 硫化 | 12 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 8000-10000 | 12小时两班倒 | ||
22 | 切割带车间 | 管理 | 2 | 男 | 25-35 | 大专以上 | 面议 | 巡检岗位 | |
23 | 成型 | 2 | 男 | 20-40 | 高中以上 | 7000+ | 8小时3班倒 | ||
24 | 硫化 | 2 | 男 | 30-45 | 初中以上 | 6000+ | 8小时3班倒 | ||
25 | 切割 | 1 | 男 | 20-40 | 高中以上 | 6000+ | 8小时3班倒 | ||
26 | 磨带 | 4 | 不限 | 20-45 | 高中以上 | 6000+ | 8小时3班倒 | ||
27 | 洗带 | 1 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 5000+ | 8小时3班倒 | ||
28 | 检验 | 1 | 女 | 20-40 | 高中以上 | 5000+ | 8小时3班倒 | ||
29 | 压延出片 | 4 | 不限 | 20-40 | 初中以上 | 4500-7000 | 8小时3班倒 | ||
30 | 拼接 | 1 | 女 | 20-40 | 初中以上 | 5000+ | 8小时3班倒 | ||
31 | 机动工 | 1 | 男 | 35-55 | 不限 | 4000+ | 8小时3班倒 | ||
32 | 炼胶车间 | 称小料 | 1 | 男 | 20-50 | 初中以上 | 8000+ | 12小时两班倒 | |
33 | 混炼 | 6 | 男 | 20-55 | 初中以上 | 10000-13000 | 12小时两班倒 |
1、以上所有岗位符合年龄者均可参加养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险;
2、每个月正常情况休息4天;以26天为上班基数;
3、公司提供集体宿舍(1至4人每间);餐补6元/天;全勤奖100元/月;
4、工资统一建设银行卡,每月28号发放;
联系人: 叶总 联系电话:13757647288
地址:老厂莪园始丰东路27号; 新厂科山永兴路29号
Copyright © 2024 All Rights Reserved 湖南人才市场有限公司湘西分公司 ICP备案号:湘ICP备2020021118号-1
地址:湖南省湘西经济开发区金融中心B座23楼2305-2306室 EMAIL:24672271@qq.com